学院 | 专业 | 专业人数 | 联系人及联系方式 |
传媒学院 | 播音与主持艺术 | 159 | 徐寅森 |
广播电视编导 | 474 | ||
艺术学院 | 产品设计 | 20 | 狄世龙 |
动画 | 30 | ||
服装与服饰设计 | 18 | ||
环境设计 | 139 | ||
视觉传达设计 | 35 | ||
影视动画 | 6 | ||
机械与电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 169 | 仝其宾 |
电子信息科学与技术 | 10 | ||
电子信息工程 | 14 | ||
机械设计制造及其自动化 | 143 | ||
通信工程 | 21 | ||
电气自动化技术 | 45 | ||
机械制造与自动化 | 127 | ||
汽车检测与维修技术 | 91 | ||
移动通信技术 | 13 | ||
应用电子技术 | 6 | ||
风景园林学院 | 食品科学与工程 | 44 | 刘世博 |
园林 | 60 | ||
园林技术 | 9 | ||
园艺 | 10 | ||
管理学院 | 电子商务 | 131 | 王洋 |
旅游服务与管理 | 7 | ||
旅游管理 | 1 | ||
人力资源管理 | 110 | ||
市场营销 | 170 | ||
物流管理 | 108 | ||
计算机工程学院 | 计算机科学与技术 | 131 | 曹婕 |
计算机应用技术 | 72 | ||
人文学院 | 广告学 | 15 | 陈慧明 |
汉语国际教育 | 15 | ||
汉语言文学 | 113 | ||
新闻学 | 25 | ||
学前教育(师范) | 338 | ||
商学院 | 财务管理 | 209 | 曹志娜 |
国际经济与贸易 | 50 | ||
会计 | 184 | ||
会计学 | 379 | ||
经济学 | 54 | ||
建筑与土木工程学院 | 工程造价 | 146 | 李书锋 |
土木工程 | 132 | ||
城乡规划 | 35 | ||
建筑工程技术 | 73 | ||
外国语学院 | 商务英语 | 25 | 谢茜茜 |
英语 | 90 | ||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 17 | 卢利达 |
中等专业学院 | 会计电算化 | 27 | 刘敏 |
计算机网络技术 | 99 | ||
美术设计与制作 | 31 | ||
汽车运用与维修 | 49 | ||
市场营销 | 42 |




